| Intitulé des réunions | Nombre de réunions | Propositions FNE |
| COMOP Bâtiments neufs publics et privés | 7 réunions | - Bilan carbone-énergie dans la construction - Constructions plus respectueuses de la santé accessibles au plus grand nombre |
| COMOP fret/marchandises multimodales | 7 réunions | - remise à niveau et modernisation de l’infrastructure ferroviaire permettant le développement du fret - renforcement du transport combiné |
| COMOP Urbanisme | 5 réunions | - obligation de plans climats territoriaux s’imposant aux documents d’urbanisme - création d’une « police de la gestion économe de l’espace » |
| COMOP Energies renouvelables | 7 réunions | - suspension de tous les projets d’installations nucléaires nouvelles - 23% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale |
| COMOP Trame verte trame bleue | 15 réunions | - Constituer le réseau écologique national - inventaire exhaustif des zones sensibles à l’horizon 2012 pour mieux mesurer les enjeux - fiscalité favorable à la biodiversité |
| COMOP Gestion intégrée Mer et Littoral – Sous groupe pêche | 2 réunions | - prise en compte des polluants venant des continents - mise en place d’une gestion par écosystème |
| COMOP Agriculture écologique et productive | 10 réunions | - réduire de 50% l’usage des pesticides en 10 ans, sur la base d’un indicateur fondé sur le nombre de doses (NODU) - créer une certification « haute valeur environnementale » des exploitations agricoles, fondée sur des indicateurs de résultat (bas niveau d’intrants et proportion de la surface de l’exploitation consacrée à la biodiversité) |
| COMOP Forêt | 4 réunions + Assises de la Forêt | - renforcer la prise en compte de la biodiversité et de la naturalité des forêts dans les documents forestiers; - rechercher un équilibre entre production de bois et préservation de la biodiversité par une approche territoriale concertée ; - articuler préservation de la biodiversité et stratégie de lutte contre le changement climatique. |
| COMOP Eau | 5 réunions | - réduire à la source les pollutions diffuses affectant les ressources naturelles en eau par la taxation des émetteurs de nitrates, pesticides - réduire les cultures irriguées et les gaspillages d’eau dans l’agriculture |
| COMOP Veille sanitaire et risques émergents | 11 réunions | - mettre en place une biosurveillance de la population - faire reconnaître le droit à l’information des citoyens et les associer aux réflexions |
| Groupe partenarial PNSE 2 | 28 réunions | - Mise en place d’un nouveau Plan National Santé Environnement plus ambitieux et associant davantage les acteurs de terrain |
| COMOP Portail de diffusion et veille environnementale | 19 réunions | - une information environnementale transparente et accessible à tous - des mesures ambitieuses en matière d’éducation et de sensibilisation à la nature, à l’environnement, à la santé |
| COMOP Déchets | 12 réunions | - financer les programmes locaux de prévention des déchets - généraliser la responsabilité élargie des producteurs (REP) à l’ensemble des produits et services - taxer les produits fortement émetteurs de déchets |
| COMOP Institutions et représentativité des acteurs | 5 réunions | - mettre en place un nouveau statut pour les associations de protection de l’environnement représentatives et légitime - permettre à la population et aux associations de participer aux décisions |
| Table-ronde hydroélectricité | 5 réunions | - démanteler les barrages et seuils non stratégiques économiquement et ayant des impacts sur le milieu ; équiper efficacement les autres ouvrages existants. - garantir une production hydroélectrique qui ne remette pas en cause l’atteinte des objectifs fixés par la DCE et la préservation des milieux aquatiques : pas de construction de nouvelles installations notamment micro-hydrauliques. |
Autres COMOP et réunions
Groupe d'étude Contribution climat-énergie
COMOP Recherche
Comité de suivi général
Conseil Paritaire de la Publicité
GT Sols du CSIC
GT3-« instaurer un environnement respectueux de la santé »
GT5-« construire une démocratie écologique »
Groupe de travail sur l’élimination des produits phytosanitaires non utilisables
Mission Lepage
Observatoire des transports
Groupe de travail SNIT (Schéma National des Infrastructures de Transport)
Observatoire Energie Environnement des Transport (OEET)
Mission interministérielle Education
COMOP Collectivités exemplaires
Sensibilisation, information et formation du public aux questions
